Schneeglöckchen | 1. Märzhälfte bis Anfang April | ||||||
Krokusse | 1. Märzhälfte bis Anfang April | ||||||
Frühjahrsblumen | Anfang März bis Anfang Mai | ||||||
Narzissen | Mitte März bis Mitte April | ||||||
Orchideen | Orchideenschau im Palmenhaus ab Saisonstart bis Anfang Mai | ||||||
Tulpen | Anfang April bis Anfang Mai | ||||||
Rhododendron | Anfang Mai bis Ende Mai | ||||||
Pfingstrosen | Anfang Mai bis Ende Mai | ||||||
Sommerflor und Kübelpflanzen | Mitte Mai – Mitte Oktober | ||||||
Rosen Straße Wild- | Mitte Mai bis Mitte Juni, | ||||||
Rosen Ital. | Hauptblüte zur Rosenwahl, | ||||||
Hortensien | Mitte Juli bis Anfang August | ||||||
Hibiskus | Ende Juli bis Ende August | ||||||
Dahlien | Beginn zur Dahlienwahl, |
Ungefähre Angaben!
Blütenzeiten sind abhängig von Temperatur und Niederschlagsmenge- und art! Gerne können Sie den aktuellen Blütenstand vor Ihrem Besuch auf der Insel Mainau erfragen.















